
| 
Zeitraum | Verzugszinssatz |
|
| 10,35% |
|
| 9,85% |
|
| 9,10% |
|
| 9,02% |
|
| 9,01% |
|
| 9,09% |
|
| 9,05% |
|
| 9,25% |
|
| 9,83% |
|
| 10,58% |
| 01.07. bis 31.12.2007 | 11,07% |
| 01.01. bis 30.06.2008 | 11,20% |
| 01.07. bis 31.12.2008 | 11,10% |
| 01.01. bis 30.06.2009 | 9,50% |
| 01.07. bis 31.12.2009 | 8,00% |
| 01.01. bis 30.06.2010 | 8,00% |
01.07. bis 31.12.2010 | 8,00% |
01.01. bis 30.06.2011 | 8,00% |
01.07. bis 31.12.2011 | 8,25% |
01.01. bis 30.06.2012 | 8,00% |
01.07. bis 31.12.2012 | 8,00% |
| 01.01. bis 30.06.2013 | 8,75% |
01.07. bis 31.12.2013 | 8,50% |
01.01. bis 30.06.2014 | 8,25% |
01.07. bis 31.12.2014 | 8,15% |
01.01. bis 30.06.2015 | 8,05% |
01.07. bis 31.12.2015 | 8,05% |
01.01. bis 30.06.2016 | 8,05% |
01.07. bis 31.12.2016 | 8,00% |
01.01. bis 30.06.2017 | 8,00% |
01.07. bis 31.12.2017 | 8,00% |
01.01. bis 30.06.2018 | 8,00% |
01.07. bis 31.12.2018 | 8,00% |
01.01. bis 30.06.2019 | 8,00% |
01.07. bis 31.12.2019 | 8,00% |
01.01. bis 30.06.2020 | 8,00% |
01.07. bis 31.12.2020 | 8,00% |
01.01. bis 30.06.2021 | 8,00% |
01.07. bis 31.12.2021 | 8,00% |
01.01. bis 30.06.2022 | 8,00% |
01.07. bis 31.12.2022 | 8,00% |
01.01. bis 30.06.2023 | 10,50% |
01.07. bis 31.12.2023 | 12,00% |
01.01. bis 30.06.2024 | 12,50% |
01.07. bis 31.12.2024 | 12,25% |
01.01. bis 30.06.2025 | 11,15% |
01.07. bis 31.12.2025 | 10,15% |
01.01. bis 30.06.2026 | 10,15% |
Der Verzugszinssatz ergibt sich aus der Summe eines vom Wirtschafts- und Finanzministeriums veröffentlichten Zinssatzes zuzüglich eines Aufschlags von 8 Prozentpunkten. Bei Verträgen über die Abtretung von landwirtschaftlichen Produkten und Lebensmitteln wird der genannte Verzugszinssatz um 4 Prozentpunkte erhöht (seit 04.07.2015). |